96只A股筹码大换手(5月31日)
证券时报& 183;数据宝统计,截至(5月31日)收盘,沪指报3204 56点,跌
证券时报网 2023-06-05 21:50:27
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(5月31日)收盘,沪指报3204.56点,跌19.65点,跌幅为0.61%;深成指报10793.85点,跌75.70点,跌幅为0.70%;创业板指报2193.41点,跌25.20点,跌幅为1.14%。个股方面,今日96只A股换手率超过20%,其中,联合水务、爱朋医疗等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月31日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603291 | 联合水务 | 17.98 | 81.79 | -3.59 |
300753 | 爱朋医疗 | 25.45 | 61.87 | 11.62 |
301311 | 昆船智能 | 28.70 | 58.18 | -3.69 |
301366 | 一博科技 | 78.87 | 55.00 | 7.72 |
301353 | C普莱得 | 45.40 | 51.63 | -1.73 |
301041 | 金百泽 | 39.00 | 50.72 | -14.45 |
301399 | 英特科技 | 53.63 | 46.19 | -10.62 |
301382 | 蜂助手 | 49.17 | 45.92 | 1.26 |
001380 | 华纬科技 | 31.66 | 44.40 | -3.48 |
688562 | 航天软件 | 31.75 | 43.55 | 19.99 |
300913 | 兆龙互连 | 38.56 | 43.48 | -1.13 |
605028 | 世茂能源 | 21.51 | 43.00 | -10.00 |
301360 | 荣旗科技 | 108.36 | 42.53 | 11.70 |
301368 | 丰立智能 | 61.24 | 42.12 | -6.13 |
605580 | 恒盛能源 | 15.96 | 41.92 | -9.98 |
688525 | 佰维存储 | 99.32 | 40.07 | 20.00 |
301293 | 三博脑科 | 98.39 | 39.68 | -3.54 |
688416 | 恒烁股份 | 87.80 | 38.88 | -3.96 |
301038 | 深水规院 | 18.63 | 38.43 | -9.39 |
001282 | 三联锻造 | 33.66 | 36.44 | 10.00 |
301083 | 百胜智能 | 20.55 | 36.10 | -7.35 |
300044 | 赛为智能 | 5.28 | 35.25 | 11.16 |
301308 | 江波龙 | 121.38 | 34.76 | 4.95 |
301337 | C亚华 | 42.52 | 33.44 | -1.19 |
003010 | 若羽臣 | 23.91 | 33.29 | 1.96 |
300847 | 中船汉光 | 23.90 | 32.88 | 6.41 |
002995 | 天地在线 | 35.10 | 32.81 | 1.50 |
001309 | 德明利 | 94.13 | 32.21 | 5.00 |
301231 | 荣信文化 | 36.77 | 32.17 | -2.72 |
001287 | 中电港 | 31.40 | 32.17 | 0.26 |
300238 | 冠昊生物 | 19.60 | 31.38 | -7.76 |
001288 | 运机集团 | 19.46 | 31.16 | 9.14 |
001337 | 四川黄金 | 35.40 | 31.15 | 8.66 |
300991 | 创益通 | 17.00 | 31.10 | 1.49 |
301252 | 同星科技 | 43.50 | 31.07 | -3.97 |
300895 | 铜牛信息 | 37.81 | 30.78 | 19.99 |
603211 | 晋拓股份 | 15.92 | 30.52 | -1.85 |
001316 | 润贝航科 | 40.50 | 30.43 | -2.43 |
301185 | 鸥玛软件 | 29.43 | 29.90 | 3.92 |
603918 | 金桥信息 | 27.80 | 29.83 | -0.89 |
002902 | 铭普光磁 | 18.12 | 29.75 | 4.44 |
300882 | 万胜智能 | 29.93 | 29.73 | -0.89 |
871478 | 巨能股份 | 17.45 | 29.61 | 2.05 |
300846 | 首都在线 | 17.88 | 29.45 | 8.56 |
301048 | 金鹰重工 | 12.90 | 29.20 | -3.01 |
605118 | 力鼎光电 | 18.41 | 28.93 | 9.98 |
001278 | 一彬科技 | 23.20 | 28.77 | -2.32 |
301428 | 世纪恒通 | 41.08 | 28.76 | 1.43 |
688478 | 晶升股份 | 49.20 | 28.33 | 8.83 |
605162 | 新中港 | 9.74 | 27.00 | -9.73 |
301205 | 联特科技 | 234.90 | 26.93 | 3.08 |
300344 | 立方数科 | 7.71 | 26.92 | 18.25 |
300404 | 博济医药 | 11.55 | 26.84 | 11.92 |
300814 | 中富电路 | 25.18 | 26.75 | 0.72 |
300678 | 中科信息 | 52.76 | 26.74 | -4.18 |
301183 | 东田微 | 46.13 | 26.73 | -8.13 |
301369 | 联动科技 | 93.22 | 26.57 | 2.74 |
001314 | 亿道信息 | 45.16 | 25.95 | -0.81 |
300926 | 博俊科技 | 19.47 | 25.88 | -4.37 |
300713 | 英可瑞 | 25.33 | 25.86 | 2.10 |
603083 | 剑桥科技 | 71.45 | 25.85 | -0.63 |
301199 | 迈赫股份 | 29.43 | 25.65 | -1.27 |
002229 | 鸿博股份 | 34.52 | 25.37 | 10.01 |
002315 | 焦点科技 | 42.03 | 25.27 | 1.20 |
001324 | 长青科技 | 22.01 | 25.19 | 3.09 |
301312 | 智立方 | 100.41 | 25.05 | 4.70 |
605298 | 必得科技 | 15.32 | 25.01 | -2.73 |
301330 | 熵基科技 | 38.62 | 24.07 | -0.85 |
002888 | 惠威科技 | 16.84 | 24.04 | 4.08 |
300688 | 创业黑马 | 36.50 | 24.01 | 1.53 |
300576 | 容大感光 | 47.19 | 23.77 | 6.02 |
301396 | 宏景科技 | 36.10 | 23.15 | 5.25 |
301052 | 果麦文化 | 65.07 | 22.92 | -5.20 |
430017 | 星昊医药 | 10.89 | 22.69 | -11.46 |
605588 | 冠石科技 | 41.86 | 22.66 | 10.01 |
003004 | 声迅股份 | 31.88 | 22.48 | -2.98 |
301361 | 众智科技 | 27.62 | 22.44 | -1.99 |
301112 | 信邦智能 | 35.76 | 22.36 | 3.62 |
688552 | 航天南湖 | 26.48 | 22.12 | 4.21 |
688322 | 奥比中光 | 49.80 | 21.95 | 20.00 |
300007 | 汉威科技 | 19.66 | 21.94 | -4.47 |
301390 | 经纬股份 | 45.34 | 21.93 | 0.02 |
873593 | 鼎智科技 | 101.20 | 21.68 | 11.72 |
688496 | 清越科技 | 19.02 | 21.59 | 6.44 |
301001 | 凯淳股份 | 29.08 | 21.37 | 3.12 |
301125 | 腾亚精工 | 27.31 | 21.33 | -2.46 |
301307 | 美利信 | 32.21 | 21.06 | -2.98 |
300977 | 深圳瑞捷 | 17.96 | 21.06 | 11.83 |
603933 | 睿能科技 | 25.31 | 21.05 | 10.00 |
300793 | 佳禾智能 | 23.58 | 20.84 | 0.08 |
600767 | 退市运盛 | 0.45 | 20.60 | -89.18 |
300476 | 胜宏科技 | 28.00 | 20.57 | 4.09 |
688160 | 步科股份 | 49.45 | 20.45 | 6.94 |
300030 | 阳普医疗 | 9.00 | 20.45 | 15.68 |
300130 | 新国都 | 23.45 | 20.35 | 6.20 |
002546 | 新联电子 | 5.70 | 20.10 | -9.95 |
(文章来源:证券时报网)
证券时报& 183;数据宝统计,截至(5月31日)收盘,沪指报3204 56点,跌
1、食堂食品安全检查内容因各自作业内容标准及环境不同而有所不同,一
新京报贝壳财经讯6月5日,ST阳光城再次发布公告称,截至2023年6月5日,
近日,山东大学高密考古实习基地启用仪式在潍坊高密市柏城镇前冢子头村
近期,随着国外马斯克脑机接口产品的推出,国内脑机风口突起,根据中国
1、无锡恒派金属,0510-83333306,2A12材料的简介:2A12是什么材料:2A
2023年6月2日,东方富海携手清科创业联合主办的“深度解码医疗健康产业
金投网提供世博吉祥金条价格今天多少一克(2023年06月05日),世博吉祥
作者:刘 意|指导教师:张 颖【内蒙古赤峰二中国际实验学校】【
1、撑杆跳高-技术要领撑竿跳技术大致分为持竿助跑、插竿与起跳、压竿与
第三届制氢、储运与加氢站技术论坛2022将于8月11-12日在苏州召开
2022年7月,四平市公安机关根据生态环境部门移送案件,侦破一起污染环
据中国汽车工业协会6月5日消息,据中国汽车工业协会整理的海关总署数据
6月4日,有一位富婆晒出自家公司年会的现场视频,称他们邀请到了李玉刚
4日从广东省生态环境厅获悉,为着力打好臭氧污染防治攻坚战,该厅已印